Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Techno 22-12-2016, 18:04 5 264 ДокументыСведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение | Услуга не предоставляется | ||
Горячее водоснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | ||
Объем ресурса | По показаниям ОДПУ | Единица измерения | куб. м |
Наименование ресурсоснабжающей организации | ПАО "МОЭК" | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7720518494 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.1998 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2.03434 |
Цена закупки ресурса | 163,24 | Тариф (цена) | 163,24 |
Холодное водоснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | ||
Объем ресурса | По показаниям ОДПУ | Единица измерения | куб. м |
Наименование ресурсоснабжающей организации | ОАО "Мосводосбыт" | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7701002626 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04.08.2009 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 404379 |
Цена закупки ресурса | 33,03 | Тариф(цена) | 33,03 |
Теплоснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | ||
Объем ресурса | По показаниям ОДПУ | Единица измерения | Гкал |
Наименование ресурсоснабжающей организации | ПАО "МОЭК" | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7720518494 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.1998 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2.03434 |
Цена закупки ресурса | 2101,52 | Тариф(цена) | 2101,52 |
Электроснабжение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | ||
Объем ресурса | По показаниям приборов учета | Единица измерения | кВт.ч |
Наименование ресурсоснабжающей организации | ПАО "Мосэнергосбыт" | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7736520080 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 17.12.2009 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 97523661 |
Цена закупки ресурса | 3,77 | Тариф (цена) | 3,77 |
Водоотведение | |||
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | ||
Объем ресурса | По показаниям ОДПУ | Единица измерения | куб. м |
Наименование ресурсоснабжающей организации | ОАО "Мосводосбыт" | ИНН ресурсоснабжающей организации | 7701002626 |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 04.08.2009 | Номер договора на поставку коммунального ресурса | 404379 |
Цена закупки ресурса | 23,43 | Тариф (цена) | 23,43 |
Тарифы (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций
Вид коммунальной услуги | Дата НПА | Номер НПА | Орган, принявший НПА | Дата начала действия тарифа |
Холодное водоснабжение | 19.05.2015 | 280 | Правительство Москвы | 01.07.2016 |
Электроснабжение | 19.05.2015 | 280 | Правительство Москвы | 01.07.2016 |
Горячее водоснабжение | 19.05.2015 | 280 | Правительство Москвы | 01.07.2016 |
Теплоснабжение | 19.05.2015 | 280 | Правительство Москвы | 01.07.2016 |
Водоотведение | 19.05.2015 | 280 | Правительство Москвы | 01.07.2016 |
Нормативы потребления коммунальных услуг
Применяется для | Дата НПА | Номер НПА | Орган, принявший НПА |
жилые помещения | 19.05.2015 | 280 | Правительство Москвы |
Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях
Ресурс | Норматив | Единица измерения | Дополнительно |
Водоотведение | 11,68 | куб. м | |
Горячее водоснабжение | 4,745 | куб. м | |
Газоснабжение | 0 | куб. м | |
Теплоснабжение | 0,016 | Гкал | |
Холодное водоснабжение | 6,935 | куб. м | |
Электроснабжение | 80 | кВт/ч |
Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужны - нет данных
Похожие новости
Общие сведения о доме
Общие сведения о доме Документ, подтверждающий выбранный способ управления Наименование документа
22.12.16
Сведения о доме
Выборы новых членов правления ЖСК Мурманск
ВЫБОР НОВЫХ ЧЛЕНОВ правления ЖСК МУРМАНСК Уважаемые жильцы 9-го дома! Многие из вас могли заметить,
07.01.17
Информация
Реквизиты и структура ЖСК Мурманск
ЖСК МУРМАНСК. РЕКВИЗИТЫ Полное наименование юридического лица (согласно уставу организации)
25.09.16
Информация
Телефоны обслуживающих организаций
Телефоны обслуживающих организаций Ниже мы приводим актуальный и проверенный список* телефонов
01.09.21
Телефоны обслуживающих организаций / Информация
Новые реквизиты ЖСК Мурманск
Новые реквизиты ЖСК "Мурманск" Уважаемые жильцы 9 дома! Будьте бдительны! ЖСК
01.11.17
Информация